退出
復(fù)制鏈接
微信好友
QQ好友
1.主流市場(chǎng)上期收盤價(jià)格
浮法玻璃原片上期收盤價(jià)格表
| 市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 11月18日 | 日漲跌 | 單位 | 價(jià)格條件 |
| 沙河市場(chǎng) | 5mm大板白玻 | 13.26—13.26 | -0.21—-0.21 | 元/平方米 | 現(xiàn)金、含稅、自提 |
| 沙河市場(chǎng) | 4.4mm小板白玻 | 11.76—11.76 | 0.00—0.00 | 元/平方米 | 現(xiàn)金、含稅、自提 |
| 山東市場(chǎng) | 5mm白玻 | 55.00—60.00 | 0.00—0.00 | 元/重量箱 | 現(xiàn)金、含稅、自提 |
| 江蘇市場(chǎng) | 5mm白玻 | 58.00—65.00 | -2.00—-2.00 | 元/重量箱 | 現(xiàn)金、含稅、自提 |
| 湖北市場(chǎng) | 5mm白玻 | 50.00—54.50 | 0.00—0.00 | 元/重量箱 | 承兌、含稅、自提 |
| 上海市場(chǎng) | 5mm白玻 | 17.75—17.75 | 0.00—0.00 | 元/平方米 | 現(xiàn)金、含稅、送到 |
| 廣東市場(chǎng) | 5mm白玻 | 54.50—59.00 | 0.00—0.00 | 元/重量箱 | 現(xiàn)金、含稅、自提 |
| 四川市場(chǎng) | 5mm白玻 | 1000.00—1080.00 | -40.00—-40.00 | 元/噸 | 現(xiàn)金、含稅、自提 |
上一工作日國(guó)內(nèi)浮法玻璃市場(chǎng)成交重心繼續(xù)下移,沙河大板、江蘇、四川市場(chǎng)價(jià)格均有不同幅度的下調(diào),其他區(qū)域部分浮法廠價(jià)格亦有松動(dòng)。多數(shù)區(qū)域價(jià)格承壓,市場(chǎng)成交氛圍一般,中下游選擇低價(jià)適量提貨,觀望情緒濃厚。
2.影響當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格變化的關(guān)鍵因素
心態(tài):今日市場(chǎng)主流穩(wěn)中偏弱,華北、華東、西南市場(chǎng)存下跌可能;盤面低位震蕩運(yùn)行,現(xiàn)貨市場(chǎng)情緒整體表現(xiàn)偏空。
供應(yīng):浮法廠庫(kù)存高位難降,中上游出貨速度表現(xiàn)偏緩。
需求:終端需求轉(zhuǎn)弱跡象明顯,多維持剛需為主。
3.趨勢(shì)預(yù)判
預(yù)計(jì)今日浮法玻璃價(jià)格穩(wěn)為主,部分區(qū)域存下調(diào)可能。
虎寶管家官方公眾號(hào)