退出
復(fù)制鏈接
微信好友
QQ好友
1. 主流市場上期收盤價格
雙氧水上期收盤價格表
單位:元/噸
| 市場 | 規(guī)格型號 | 11月18日 | 日漲跌 | 價格條件 |
| 河北 | 27.5% | 800—800 | 0—0 | 現(xiàn)款、現(xiàn)匯,自提,含稅 |
| 山東 | 27.5% | 810—850 | 0—0 | 現(xiàn)款、現(xiàn)匯,自提,含稅 |
| 35% | 1160—1170 | 0—0 | ||
| 50% | 1600—1670 | 0—0 | ||
| 河南 | 27.5% | 650—700 | 0—0 | 現(xiàn)款、現(xiàn)匯,自提,含稅 |
| 安徽 | 27.5% | 650—700 | 0—0 | 承兌,自提,含稅 |
| 50% | 1300—1350 | 0—0 | ||
| 江西 | 27.5% | 730—780 | 0—0 | 承兌,自提,含稅 |
| 蘇北 | 27.5% | 730—730 | 0—0 | 現(xiàn)匯,自提,含稅 |
| 蘇南 | 27.5% | 770—800 | 0—0 | 承兌,送到,含稅 |
| 35% | 970—1020 | 0—0 | ||
| 浙江 | 27.5% | 800—850 | 0—0 | 承兌,送到,含稅 |
| 35% | 980—1030 | 0—0 | ||
| 湖南 | 27.5% | 800—850 | 0—-30 | 現(xiàn)款、現(xiàn)匯,自提,含稅 |
| 湖北 | 27.5% | 820—850 | 0—0 | 現(xiàn)款、現(xiàn)匯,自提,含稅 |
| 川渝 | 27.5% | 1020—1060 | 0—0 | 現(xiàn)款、現(xiàn)匯,自提,含稅 |
| 云貴 | 27.5% | 1100—1200 | 0—0 | 現(xiàn)款、現(xiàn)匯,自提,含稅 |
| 廣東 | 27.5% | 950—960 | 0—0 | 現(xiàn)款、現(xiàn)匯,送到,含稅 |
| 50% | 1760—1780 | -20—-20 |
昨日27.5%雙氧水全國均價為818.18元/噸,較上一工作日跌1.37元/噸。昨日雙氧水市場主線企穩(wěn)運(yùn)行,北方主流企穩(wěn),南方偏弱震蕩。
2. 影響當(dāng)期市場價格變化的關(guān)鍵因素
供應(yīng):本周供應(yīng)預(yù)期繼續(xù)增量,華泰、富強(qiáng)等重啟或提負(fù)荷,九二鹽業(yè)臨時短停。
需求:己內(nèi)酰胺減產(chǎn)意愿偏強(qiáng),本周河北、山東局部降負(fù),新能源維持高負(fù)荷開工。
心態(tài):供強(qiáng)需弱態(tài)勢仍持續(xù),業(yè)者對后市信心不足,剛需采購。
3. 趨勢預(yù)判
供應(yīng)居高不下,企業(yè)開工創(chuàng)年內(nèi)新高,而江蘇新裝置已投產(chǎn),安徽、山東地區(qū)新裝置面臨開車。需求端己內(nèi)酰胺減產(chǎn)、磷酸鐵維持高負(fù)荷開工,其他需求指引不強(qiáng)。卓創(chuàng)資訊認(rèn)為,短時供需端對峙博弈,雙氧水市場主線偏弱震蕩,價格重心或下移。
虎寶管家官方公眾號