復(fù)制鏈接
微信好友
QQ好友
根據(jù)海關(guān)總署公告,2025年8月EVA進(jìn)口量在5.23萬(wàn)噸,同比下降31.64%,環(huán)比上漲2.25%。1-8月EVA累積進(jìn)口量48.49萬(wàn)噸,同比下降27.10%。

從進(jìn)口前十貿(mào)易伙伴看,韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣及泰國(guó)位列前三。其中韓國(guó)進(jìn)口量2.27萬(wàn)噸,環(huán)比上漲8.33%。中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口量在1.16萬(wàn)噸,環(huán)比上升4.72%,泰國(guó)進(jìn)口量在0.6萬(wàn)噸,環(huán)比下降7.78%。其余進(jìn)口伙伴中,沙特、巴西及西班牙,環(huán)比增加明顯,其余均呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。
表1 EVA主要貿(mào)易伙伴進(jìn)口量對(duì)比
| 貿(mào)易伙伴 | 進(jìn)口量(噸) | 進(jìn)口量環(huán)比 | 進(jìn)口量同比 | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) | 本期數(shù)量占比 |
| 韓國(guó) | 22704.38 | 8.33% | -45.08% | 1222.29 | 43.42% |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 11620.65 | 4.72% | 5.81% | 1294.17 | 22.23% |
| 泰國(guó) | 6000.00 | -7.87% | -16.42% | 1258.07 | 11.48% |
| 沙特阿拉伯 | 3687.75 | 27.41% | 71.62% | 1148.61 | 7.05% |
| 巴西 | 1787.73 | 303.78% | 49.11% | 1470.17 | 3.42% |
| 日本 | 1714.20 | -9.70% | 26.32% | 1872.22 | 3.28% |
| 美國(guó) | 1261.61 | -32.12% | -37.44% | 1218.16 | 2.41% |
| 加拿大 | 1259.75 | -26.39% | 4.49% | 1072.18 | 2.41% |
| 比利時(shí) | 675.46 | -62.08% | -59.18% | 1602.69 | 1.29% |
| 西班牙 | 476.70 | 179.63% | 34.02% | 865.97 | 0.91% |
從進(jìn)口企業(yè)注冊(cè)地前十看,8月進(jìn)口量最大的為福建,進(jìn)口量1.62噸,占比31.03%。第二位為上海,進(jìn)口量1.33萬(wàn)噸,占比25.45%。第三位是廣東,進(jìn)口量0.77萬(wàn)噸,占比14.75%。第四、五位分別為江蘇和浙江,進(jìn)口量0.52萬(wàn)噸和0.39萬(wàn)噸,占比9.92%和7.55%。本期進(jìn)口前十的進(jìn)口企業(yè)注冊(cè)地來(lái)看,環(huán)比上升的地區(qū)包括福建、上海、安徽和遼寧及重慶。
表2 EVA主要進(jìn)口企業(yè)注冊(cè)地進(jìn)口量對(duì)比
| 收發(fā)貨人注冊(cè)地 | 進(jìn)口量(噸) | 進(jìn)口量環(huán)比 | 進(jìn)口量同比 | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) | 本期數(shù)量占比 |
| 福建省 | 16224.68 | 36.63% | 15.21% | 1208.90 | 31.03% |
| 上海市 | 13304.85 | 29.17% | 1.04% | 1227.45 | 25.45% |
| 廣東省 | 7712.77 | -32.68% | -35.05% | 1427.01 | 14.75% |
| 江蘇省 | 5185.90 | -6.08% | -24.18% | 1360.60 | 9.92% |
| 浙江省 | 3945.66 | -36.33% | -82.20% | 1373.56 | 7.55% |
| 山東省 | 2065.77 | -23.16% | -19.31% | 1353.09 | 3.95% |
| 安徽省 | 1046.25 | 1.96% | -54.80% | 1214.03 | 2.00% |
| 四川省 | 737.50 | -1.24% | 348.33% | 1228.29 | 1.41% |
| 遼寧省 | 617.10 | 33.19% | -13.89% | 1231.73 | 1.18% |
| 重慶市 | 547.40 | 113.66% | -41.48% | 1237.72 | 1.05% |
虎寶管家官方公眾號(hào)